Classifica | Squadre | Played | Vittorie | Sconfitte | Pareggi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB MILANESE | 13 | 8 | 0 | 5 | 29 |
2 | U.S SORESINESE | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 |
3 | U.S.D. SONCINESE | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 |
4 | ROMANENGO | 13 | 8 | 3 | 2 | 26 |
5 | VILLA | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 |
6 | SETTALESE | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 |
7 | TRIBIANO | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 |
8 | BARONA SPORTING 1971 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 |
9 | CITTA’ DI SEGRATE | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
10 | PAULLESE CALCIO | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 |
11 | CASALPUSTERLENGO 1947 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 |
12 | SENNA GLORIA | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 |
13 | ATLETICO CVS | 12 | 2 | 10 | 0 | 6 |
14 | LA SPEZIA | 13 | 2 | 11 | 0 | 6 |
15 | COLOGNO | 14 | 1 | 11 | 2 | 5 |
16 | BRESSO CALCIO | 13 | 1 | 11 | 1 | 4 |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin